Türkiye’nin en çok satan otomobil markalarından Fiat, yerli üretimin getirdiği fiyat avantajıyla birlikte Egea modelini rekor sayıda satmayı başardı. Fakat Türk Lirası’nın değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle fiyatı her geçen gün artıyor. Bugün de birçok kişi için psikolojik sınır olan 1 milyon TL seviyesini aştı. İşte Fiat Egea Haziran 2023 fiyat listesi…
Fiat Egea, 1 milyon TL sınırını aştı!
Fiat, birkaç ay öncesine kadar Egea modeli için sunduğu yeni yıl kampanyasını devam ettiriyordu. Bu uygun fiyat politikası 2023’ün ilk çeyreğine büyük ölçüde etki etti. Fakat 2. çeyreğin sonuna geldiğimizde neredeyse 2’ye katladığını görüyoruz.
Örneğin, yeni yıl kampanyaları süresince 1.4 Fire 95 HP motor, Easy donanım paketi, manuel vites ve benzinli seçeneği 376 bin 900 TL anahtar teslim fiyatına sahipti. Aynı araç bugün itibariyle 614 bin 900 TL liste fiyatına sahip. Tabii stokta bulabilirseniz. İşte Fiat Egea Haziran 2023 fiyat listesi…
Fiat Egea Haziran 2023 fiyat listesi
Fiat Egea Sedan
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Easy | Manuel | Benzinli | 614.900 TL | 555.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Easy | Manuel | Dizel | 759.900 TL | 725.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Easy | Otomatik | Dizel | 857.900 TL | 818.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Easy | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 907.900 TL | 897.900 TL |
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 639.900 TL | 629.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Urban | Manuel | Dizel | 777.900 TL | 767.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP | Urban | Manuel | Dizel | 854.900 TL | 815.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 901.900 TL | 860.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 939.900 TL | 929.900 TL |
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 681.900 TL | 671.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Lounge | Manuel | Dizel | 819.900 TL | 809.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Lounge | Otomatik | Dizel | 912.900 TL | 902.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 981.900 TL | 971.900 TL |
Fiat Egea Hatchback
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Street | Manuel | Benzinli | 635.900 TL | 625.900 TL |
Fiat Egea Cross
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Street | Manuel | Benzinli | 650.900 TL | 640.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Street | Manuel | Dizel | 774.900 TL | 764.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Street | Otomatik | Dizel | 861.900 TL | 851.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Street | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 945.900 TL | 935.900 TL |
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 687.900 TL | 677.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Urban | Manuel | Dizel | 834.900 TL | 796.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 925.900 TL | 883.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 972.900 TL | 962.900 TL |
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 729.900 TL | 719.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Lounge | Otomatik | Dizel | 935.900 TL | 925.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 1.014.900 TL | 1.004.900 TL |
Fiat Egea Cross Wagon
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 908.900 TL | 898.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 987.900 TL | 977.900 TL |
Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.0 Firefly 100 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 811.900 TL | 801.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Lounge | Otomatik | Dizel | 950.900 TL | 940.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Elektrikli-Benzinli | 1.029.900 TL | 1.019.900 TL |