Geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC sonrası tüm ürünlerine zam yapan Apple, kısa bir süre önce yine fiyatları güncelledi. Bu kapsamda en pahalı iPhone’un fiyatı 80 bin TL’ye dayandı. İşte detaylar…
Apple ürünlere yine zam yaptı
iPhone fiyatı için yapılan zam
Cihaz | Eski fiyat | 18 Mayıs zamlı fiyat | 5 Haziran yeni fiyat | 8 Haziran fiyat |
---|---|---|---|---|
iPhone SE 128 GB | 16 bin 999 TL | 18 bin 499 TL | 19 bin 499 TL | 23.699,00 TL |
iPhone SE 256 GB | 18 bin 299 TL | 19 bin 899 TL | 20 bin 999 TL | 27.199,00 TL |
iPhone 12 128 GB | 24 bin 999 TL | 26 bin 999 TL | 28 bin 499 TL | 33.699,00 TL |
iPhone 12 256 GB | 26 bin 299 TL | 28 bin 399 TL | 29 bin 999 TL | 37.199,00 TL |
iPhone 13 mini 128 GB | 24 bin 999 TL | 26 bin 999 TL | 28 bin 499 TL | |
iPhone 13 mini 256 GB | 27 bin 599 TL | 29 bin 799 TL | 31 bin 499 TL | |
iPhone 13 mini 512 GB | 32 bin 899 TL | 35 bin 399 TL | 37 bin 499 TL | |
iPhone 13 128 GB | 28 bin 999 TL | 29 bin 999 TL | 31 bin 999 TL | 35.999,00 TL |
iPhone 13 256 GB | 30 bin 599 TL | 32 bin 799 TL | 34 bin 499 TL | 39.499,00 TL |
iPhone 13 512 GB | 35 bin 899 TL | 38 bin 399 TL | 40 bin 999 TL | 46.499,00 TL |
iPhone 14 128 GB | 32 bin 999 TL | 35 bin 999 TL | 37 bin 999 TL | |
iPhone 14 512 GB | 40 bin 899 TL | 44 bin 399 TL | 46 bin 999 TL | |
iPhone 14 Plus 128 GB | 36 bin 999 TL | 39 bin 999 TL | 41 bin 999 TL | |
iPhone 14 Plus 512 GB | 44 bin 899 TL | 48 bin 399 TL | 50 bin 999 TL | |
iPhone 14 Pro | 41 bin 999 TL | 45 bin 999 TL | 48 bin 999 TL | |
iPhone 14 Pro 256 GB | 44 bin 599 TL | 48 bin 799 TL | 51 bin 999 TL | |
iPhone 14 Pro 512 GB | 49 bin 899 TL | 54 bin 399 TL | 57 bin 999 TL | |
iPhone 14 Pro 1 TB | 55 bin 199 TL | 59 bin 999 TL | 63 bin 999 TL | |
iPhone 14 Pro Max 128 GB | 45 bin 999 TL | 49 bin 999 TL | 52 bin 999 TL | |
iPhone 14 Pro Max 256 GB | 48 bin 599 TL | 52 bin 799 TL | 55 bin 999 TL | |
iPhone 14 Pro Max 512 GB | 53 bin 899 TL | 58 bin 399 TL | 61 bin 999 TL | |
iPhone 14 Pro Max 1 TB | 59 bin 199 TL | 63 bin 999 TL | 67 bin 999 TL |
Güncelleniyor!