Ateş haber hep yanınızda

  1. Anasayfa
  2. »
  3. TEKNOLOJİ
  4. »
  5. Yurt dışı iPhone fiyatları! Nereden almak daha mantıklı?

Yurt dışı iPhone fiyatları! Nereden almak daha mantıklı?

ateshaber ateshaber -
34 0

Ülkemizde teknolojik ürünlerin fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Buna Türk Lirası’nın yaşadığı değer kaybı, yüksek enflasyon ve telefonun değerini aşan vergiler neden oluyor. Peki yurt dışında iPhone fiyatları ne kadar? Hangi ülkeden almak daha mantıklı?

Yurt dışı iPhone 14 fiyatları! Nereden almak daha mantıklı?

Öncelikle yurt dışından bir teknolojik ürün aldığın zaman vergili fiyatı ile satın alıp daha sonra vergi tutarını iade alabiliyorsunuz. Fakat buna rağmen birçok ülkede akıllı telefonlar ve bilgisayarlardan yok denecek kadar düşük vergiler alındığı için iadesiyle uğraşmaya gerek kalmıyor.

Peki yurt dışı iPhone 14 fiyatları ne kadar? En ucuz hangi ülkede satılıyor? Bu sorulara yanıt vermeden önce akıllı telefon üreticilerinin cihazlarını her ülkede farklı fiyatlandırmalar ile satışa sunduğunu söyleyelim. Buna o ülkedeki marka bilinirliğinden sosyoekonomik yapıya kadar pek çok etken sebep oluyor.

İlk olarak iPhone 14 128 GB modeline bakalım. Bu cihaz 799 dolar fiyat etiketiyle en uygun ABD’den alınabiliyor. Benzer şekilde iPhone 14 Plus da 899 dolar fiyat ile yine en uygun ABD’de satılıyor. iPhone 14 Pro 128 GB modeline baktığımızda ise en uygun 1045 dolara Kanada’da satıldığını görüyoruz. iPhone 14 Pro Max 128 GB ise 1099 dolar etiketiyle en uygun ABD’de satılıyor.

Ülke iPhone 14 Pro Max 128 GB iPhone 14 Pro 128 GB iPhone 14 128 GB iPhone 14 Plus 128 GB
ABD $1,099.00 $1,099.00 $799.00 $899.00
Kanada $1,158.96 $1,046.73 $822.27 $934.50
Japonya $1,177.29 $1,070.13 $855.82 $962.97
Malezya $1,258.60 $1,150.08 $911.34 $1,019.86
Avustralya $1,264.68 $1,164.78 $931.69 $1,051.57
Tayvan $1,265.78 $1,135.62 $907.85 $1,038.01
BAE $1,279.34 $1,170.44 $925.41 $1,034.31
Tayland $1,290.12 $1,203.92 $945.32 $1,088.99
Yeni Zelanda $1,329.97 $1,209.01 $967.09 $1,088.05
Singapur $1,333.88 $1,222.66 $963.15 $1,111.44
Kore $1,339.95 $1,186.81 $957.11 $1,033.67
Filipinler $1,391.75 $1,266.83 $1,017.00 $1,141.91
Norveç $1,403.19 $1,267.31 $995.55 $1,131.43
İsviçre $1,429.09 $1,297.07 $1,022.03 $1,154.05
Birleşik Krallık $1,492.58 $1,368.10 $1,056.88 $1,181.37
İsveç $1,514.66 $1,376.93 $1,101.45 $1,239.19
Lüksemburg $1,530.37 $1,375.17 $1,054.40 $1,209.61
Avusturya $1,550.59 $1,390.08 $1,069.04 $1,229.56
Almanya $1,550.59 $1,390.08 $1,069.04 $1,229.56
İspanya $1,572.00 $1,411.48 $1,079.74 $1,240.26
Belçika $1,582.70 $1,422.18 $1,090.44 $1,250.96
Fransa $1,582.70 $1,422.18 $1,090.44 $1,250.96
Hollanda $1,582.70 $1,422.18 $1,090.44 $1,250.96
İrlanda $1,593.40 $1,432.88 $1,101.15 $1,261.66
İtalya $1,593.40 $1,432.88 $1,101.15 $1,261.66
Finlandiya $1,604.10 $1,443.58 $1,111.85 $1,272.36
Portekiz $1,604.10 $1,443.58 $1,111.85 $1,272.36
Danimarka $1,651.82 $1,508.17 $1,192.14 $1,335.79
Meksika $1,671.81 $1,498.86 $1,210.60 $1,383.55
Çek Cumhuriyeti $1,675.52 $1,516.98 $1,199.91 $1,358.45
Hindistan $1,694.42 $1,573.30 $1,088.84 $1,088.84
Polonya $1,718.40 $1,551.31 $1,241.00 $1,408.09
Macaristan $1,830.01 $1,655.72 $1,307.14 $1,452.38
Brezilya $2,138.51 $1,934.82 $1,547.82 $1,751.50
Türkiye $2525,00 $2353,81 $1818,85 $2011,44

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir